<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>&#38;Co concepting</title>
	<atom:link href="http://www.andcoconcepting.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.andcoconcepting.com</link>
	<description>Brand and Business activation</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 12:22:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Nieuw: ActivatieBarometer.nl</title>
		<link>http://www.andcoconcepting.com/?p=493</link>
		<comments>http://www.andcoconcepting.com/?p=493#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 12:11:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank de Bruin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[activatie]]></category>
		<category><![CDATA[activatiebarometer]]></category>
		<category><![CDATA[andcoconcepting]]></category>
		<category><![CDATA[marcom]]></category>
		<category><![CDATA[onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[Trendbox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andcoconcepting.com/?p=493</guid>
		<description><![CDATA[Na het succes van OranjeBarometer.nl, waar de professional een schat aan informatie omtrent WK activaties kon vinden, hebben Trendbox en &#38;Co concepting de tool verder uitgebouwd met de lancering van het interactieve platform ActivatieBarometer.nl. Voorheen bekend als promotie barometer, heeft de Activatie Barometer als instrument vanaf heden een nieuwe naam , maar ook inhoudelijk meer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na het succes van OranjeBarometer.nl, waar de professional een schat aan informatie omtrent WK activaties kon vinden, hebben Trendbox en &amp;Co concepting de tool verder uitgebouwd met de lancering van het interactieve platform <a href="http://www.activatiebarometer.nl">ActivatieBarometer.nl</a>. Voorheen bekend als promotie barometer, heeft de Activatie Barometer als instrument vanaf heden een nieuwe naam , maar ook inhoudelijk meer relevantie  voor marcom professionals gekregen. Naast onderzoeksresultaten  worden hier ook actuele activatie campagnes getoond die om een of meerdere redenen opvallend zijn. Bezoek<a href="http://www.activatiebarometer.nl"> activatiebarometer.nl</a> en geef je mening over deze nieuwe site of voeg actuele activatie cases aan.<a href="http://www.andcoconcepting.com/wp-content/uploads/2010/09/Schermafbeelding-2010-09-07-om-13.50.41.png"><img class="alignnone size-full wp-image-494" title="Schermafbeelding 2010-09-07 om 13.50.41" src="http://www.andcoconcepting.com/wp-content/uploads/2010/09/Schermafbeelding-2010-09-07-om-13.50.41.png" alt="" width="1157" height="673" /></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andcoconcepting.com/?feed=rss2&amp;p=493</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Happy 2010½</title>
		<link>http://www.andcoconcepting.com/?p=472</link>
		<comments>http://www.andcoconcepting.com/?p=472#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 14:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andcoconcepting.com/?p=472</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object style="width: 425px; height: 350px;" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/qfMHh49tniw" /><embed style="width: 425px; height: 350px;" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/v/qfMHh49tniw"></embed></object><img class="size-full wp-image-287 alignnone" title="HappyHalfYearDef3" src="http://www.beta.andcoconcepting.com/wp-content/uploads/2010/06/HappyHalfYearDef.jpg" alt="" width="258" height="207" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andcoconcepting.com/?feed=rss2&amp;p=472</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe Tena site in de lucht</title>
		<link>http://www.andcoconcepting.com/?p=449</link>
		<comments>http://www.andcoconcepting.com/?p=449#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 12:50:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andcoconcepting.com/?p=449</guid>
		<description><![CDATA[De afgelopen maanden hebben we de vernieuwde site Corewellness magazine ontwikkeld voor TENA. Een gesegmenteerde zachte landing voor de vrouwelijke doelgroep die te maken hebben met urineverlies. Loyalty stimuleren door interactie met de doelgroep om alle mogelijke drempels weg te nemen. Bekijk de case Direct naar de site]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.andcoconcepting.com/?page_id=88"><img class="size-full wp-image-455 alignright" title="CW_homepageS" src="http://www.beta.andcoconcepting.com/wp-content/uploads/2010/07/CW_homepageS.jpg" alt="" width="211" height="231" /></a></p>
<p>De afgelopen maanden hebben we de vernieuwde site Corewellness magazine ontwikkeld voor TENA.<br />
Een gesegmenteerde zachte landing voor de vrouwelijke doelgroep die te maken hebben met urineverlies.<br />
Loyalty stimuleren door interactie met de doelgroep om alle mogelijke drempels weg te nemen.</p>
<p><a href="http://www.andcoconcepting.com/?page_id=88" target="_self">Bekijk de case</a></p>
<p><a href="http://www.corewellnessmagazine.nl" target="_blank">Direct naar de site</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andcoconcepting.com/?feed=rss2&amp;p=449</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yacht 10 smaakmakers</title>
		<link>http://www.andcoconcepting.com/?p=447</link>
		<comments>http://www.andcoconcepting.com/?p=447#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 12:49:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andcoconcepting.com/?p=447</guid>
		<description><![CDATA[Relaties van Yacht op een leuke verrassen dat Yacht 10 jaar bestaat. Als cadeautje handgemaakte bonbons die elk een van de merkwaarden van Yacht  vertegenwoordigen zorgt er voor dat makkelijk afspraken gemaakt konden worden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-459 alignright" title="yaght" src="http://www.beta.andcoconcepting.com/wp-content/uploads/2010/07/yaght.jpg" alt="" width="240" height="154" />Relaties van Yacht op een leuke verrassen dat Yacht 10 jaar bestaat.<br />
Als cadeautje handgemaakte bonbons die elk een van de merkwaarden van Yacht  vertegenwoordigen zorgt er voor dat makkelijk afspraken gemaakt konden worden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andcoconcepting.com/?feed=rss2&amp;p=447</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&amp;Co concepting in NOS journaal</title>
		<link>http://www.andcoconcepting.com/?p=437</link>
		<comments>http://www.andcoconcepting.com/?p=437#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 12:44:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Onderzoek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beta.andcoconcepting.com/?p=437</guid>
		<description><![CDATA[De resultaten van het Oranje Barometer onderzoek naar het effect van WK activatie campagnes bij de consument haalde het NOS Journaal]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De resultaten van het Oranje Barometer onderzoek naar het effect van WK activatie campagnes bij de consument haalde het NOS Journaal</p>
<p><object style="width: 425px; height: 350px;" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/kzEwDHG_qFA" /><embed style="width: 425px; height: 350px;" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/v/kzEwDHG_qFA"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andcoconcepting.com/?feed=rss2&amp;p=437</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Albert Straatman start bij &amp;Co concepting</title>
		<link>http://www.andcoconcepting.com/?p=438</link>
		<comments>http://www.andcoconcepting.com/?p=438#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 12:17:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beta.andcoconcepting.com/?p=438</guid>
		<description><![CDATA[Een versterking van &#38;CO is de komst van Albert Straatman als strateeg met klantenervaring oa bij Novib, Reaal, Mediq]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-463 alignright" title="AlbertS" src="http://www.beta.andcoconcepting.com/wp-content/uploads/2010/07/AlbertS.jpg" alt="" width="174" height="150" />Een versterking van &amp;CO is de komst van Albert Straatman als strateeg met klantenervaring oa bij Novib, Reaal, Mediq</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andcoconcepting.com/?feed=rss2&amp;p=438</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oranje Barometer staat online</title>
		<link>http://www.andcoconcepting.com/?p=370</link>
		<comments>http://www.andcoconcepting.com/?p=370#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 09:01:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Onderzoek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beta.andcoconcepting.com/?p=370</guid>
		<description><![CDATA[Iedere EK en WK doet &#38;Co concepting samen met Trendbox onderzoek naar oranje activatie campagnes rondom deze events. Ga naar de site en ontdek hoe oranje marketing Nederland is.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-374 alignright" title="OBarometerXS" src="http://www.beta.andcoconcepting.com/wp-content/uploads/2010/06/OBarometerXS1.jpg" alt="" width="123" height="150" /></p>
<p>Iedere EK en WK doet &amp;Co concepting samen met Trendbox onderzoek naar oranje activatie campagnes rondom deze events. <a href="http://www.oranjebarometer.nl" target="_blank">Ga naar de site</a> en ontdek hoe oranje marketing Nederland is.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andcoconcepting.com/?feed=rss2&amp;p=370</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entertainment maakt prijsacties sterker</title>
		<link>http://www.andcoconcepting.com/?p=351</link>
		<comments>http://www.andcoconcepting.com/?p=351#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 08:53:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicaties]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beta.andcoconcepting.com/?p=351</guid>
		<description><![CDATA[Artikel in Tijdschrift voor Marketing RSLT Klik op onderstaand link om het artikel in PDF vorm te lezen. Entertainment maakt prijsacties sterker]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Artikel in Tijdschrift voor Marketing RSLT<br />
Klik op onderstaand link om het artikel in PDF vorm te lezen.</p>
<p><a href="http://www.beta.andcoconcepting.com/wp-content/uploads/2010/06/press9.pdf">Entertainment maakt prijsacties sterker</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andcoconcepting.com/?feed=rss2&amp;p=351</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Supers scoren met spaaracties</title>
		<link>http://www.andcoconcepting.com/?p=346</link>
		<comments>http://www.andcoconcepting.com/?p=346#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 08:45:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicaties]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beta.andcoconcepting.com/?p=346</guid>
		<description><![CDATA[Artikel in over de WK acties 2010 in AD Klik op onderstaand link om het artikel in PDF vorm te lezen. Supers scoren met spaaracties]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Artikel in over de WK acties 2010 in AD<br />
Klik op onderstaand link om het artikel in PDF vorm te lezen.</p>
<p><a href="http://www.beta.andcoconcepting.com/wp-content/uploads/2010/06/press8.pdf">Supers scoren met spaaracties</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andcoconcepting.com/?feed=rss2&amp;p=346</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Activatie onderzoek: relevantie belangrijker bij vernieuwende promoties</title>
		<link>http://www.andcoconcepting.com/?p=343</link>
		<comments>http://www.andcoconcepting.com/?p=343#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 08:45:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicaties]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beta.andcoconcepting.com/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[Artikel in AdfoResult Klik op onderstaand link om het artikel in PDF vorm te lezen. Promotie Barometer: relevantie belangrijker bij vernieuwende promoties]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Artikel in AdfoResult<br />
Klik op onderstaand link om het artikel in PDF vorm te lezen.</p>
<p><a href="http://www.beta.andcoconcepting.com/wp-content/uploads/2010/06/press7.pdf">Promotie Barometer: relevantie belangrijker bij vernieuwende promoties</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andcoconcepting.com/?feed=rss2&amp;p=343</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
